Masse molaire de A | gramme | Masse molaire de B | gramme | |||
Fraction de A | % | Fraction de B | % | |||
Température critique de A en K | K | Pression critique de A | Bar | |||
Température critique de B en K | K | Pression critique de B | Bar | |||
Coefficients d'Antoine de A Coefficient A1 | Coefficient B1 : | Coefficient C1 : | ||||
Coefficients d'Antoine de B Coefficient A1 | Coefficient B1 : | Coefficient C1 : | ||||
Coefficient d'activité A12 | Coefficient d'activité A21 |
Température d'ébullition du mélange binaire azéotropique : T °C |
Cette application vous a t-elle été utile?Oui Non |
8 visiteur(s) en ligne !